入校期間 |
7/1~12/31
1/1~1/19 3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|
シングル 【中型8tMT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
99,000円
|
121,000円
|
入校期間 |
7/1~12/31
|
1/1~1/19
3/25~6/30 |
1/20~3/24
|
---|---|---|---|
シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
153,450円
|
176,000円
|
192,500円
|
シングル 【準中型5t限定MT免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
170,500円
|
192,500円
|
209,000円
|
シングル 【普通MT免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
189,200円
|
209,000円
|
225,500円
|
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/28 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/5 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/12 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/19 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/17 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/10 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/17 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/24 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5/1 |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/15 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/22 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5/29 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/5 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/12 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/19 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/26 | ||||||
29 | 30 | |||||
7/3 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/28 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/12 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/19 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/23 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/10 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/17 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/24 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/15 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/22 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/29 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/5 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/12 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/19 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/26 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/3 | ||||||
29 | 30 | |||||
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/28 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/5 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/12 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/19 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/10 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/17 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/24 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5/15 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/22 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/29 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/5 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/12 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/19 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/26 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/3 | ||||||
29 | 30 | |||||
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12/3 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/10 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12/17 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12/24 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
5/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6/3 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/10 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
6/17 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
6/24 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/1 | ||||||
29 | 30 | |||||
7/8 |
※塩尻市・松本市・岡谷市・諏訪市・茅野市・安曇野市・東筑摩郡・北安曇郡・諏訪郡・木曽郡
上記住所地に在住・住民票・実家が在る方は入校できません。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
技能教習保証 | 規定時限のみ保証 追加料金 税込 8,250円/時限 |
---|---|
保証備考 |
【技能教習】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 《シェアルーム》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル・ツイン》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:税込8,250円/時限 ■修了検定:税込8,250円/回 ■卒業検定:税込8,250円/回 ■宿泊料金:税込4,400円/泊 ★★オプションプラン★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 |
別途費用 |
■合宿諸経費:12,650円(税込) ■本免学科試験証紙代:1,550円(長野県内住所の方のみ) |
交通費 |
■関東方面:13,000円(税込)まで支給 ※マイカー入校の方には高速料金を基準に往復上限5,000円として交通費を補助します。(交通費の支給は長野県外の方に限らせていただきます。) |